Órgano de contratación · L01461957 · Piles › Ayuntamientos › Valencia · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Piles
Adjudicado
14,4 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
7 %
985.986 € en contratos menores
A personas físicas
318.960 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, S.L. | 557.510 € | 62 % |
| 2 | BENIGRAU CONSTRUCCIONS SL | 116.000 € | 13 % |
| 3 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 103.306 € | 12 % |
| 4 | MALCOP SL | 18.349 € | 2 % |
| 5 | Water Sports Garbi SL | 16.615 € | 2 % |
| 6 | PIROTECNIA HNOS.BORREDA,SS.L | 12.456 € | 1 % |
| 7 | PEDRO CLIMENT, S.L.U | 12.397 € | 1 % |
| 8 | PRODUCCIONES PLATINO SL | 9500 € | 1 % |
| 9 | QUÍMICAS MONTELL S.L. | 8185 € | 1 % |
| 10 | BENITO URBAN, S.L.U. | 7764 € | 1 % |
| 11 | INVERSIONES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. | 7000 € | 1 % |
| 12 | RUANO ORGANIZACIÓN S.L. | 4210 € | 0 % |
| 13 | RADIO TAXI GANDIA | 4000 € | 0 % |
| 14 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME | 3901 € | 0 % |
| 15 | ESTUDIO JURÍDICO JESÚS BONET S.L.U | 3500 € | 0 % |
| 16 | ASSOSIACIÓN CULTURAL COLLA DIMONIS DIMOLI | 2950 € | 0 % |
| 17 | ORBITA EDUCATIVA SL | 1962 € | 0 % |
| 18 | ASOCIACION MUSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS | 1200 € | 0 % |
| 19 | G3NERACTIVE S.L. | 1100 € | 0 % |
| 20 | MEDIA SERVIOCIO SAFOR, S.L. | 540 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 11 | 10,7 M€ |
| Abierto simplificado | 19 | 2,7 M€ |
| Contrato menor | 142 | 985.986 € |
| Derivado de acuerdo marco | 1 | 32.000 € |
| Negociado sin publicidad | 1 | 1898 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).