Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46195 · comparar
Piles
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
3151
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
6,5 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 2074 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
14,4 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,8 M€ | 27 % | 568 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,3 M€ | 20 % | 423 €/hab |
| Gastos financieros | 18.913 € | 0 % | 6 €/hab |
| Transferencias corrientes | 308.996 € | 5 % | 98 €/hab |
| Inversiones | 2,6 M€ | 40 % | 837 €/hab |
| Deuda (pasivos financieros) | 445.323 € | 7 % | 141 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Deuda pública | 456.923 € |
| Servicios públicos básicos | 2,7 M€ |
| Protección y promoción social | 149.015 € |
| Bienes públicos preferentes | 2,1 M€ |
| Actuaciones económicas | 146.065 € |
| Actuaciones de carácter general | 1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, S.L. | 557.510 € |
| 2 | BENIGRAU CONSTRUCCIONS SL | 116.000 € |
| 3 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 103.306 € |
| 4 | MALCOP SL | 18.349 € |
| 5 | Water Sports Garbi SL | 16.615 € |
| 6 | PIROTECNIA HNOS.BORREDA,SS.L | 12.456 € |
| 7 | PEDRO CLIMENT, S.L.U | 12.397 € |
| 8 | PRODUCCIONES PLATINO SL | 9500 € |
| 9 | QUÍMICAS MONTELL S.L. | 8185 € |
| 10 | BENITO URBAN, S.L.U. | 7764 € |
| 11 | INVERSIONES ESPECIALES DEL MEDITERRANEO, S.L. | 7000 € |
| 12 | RUANO ORGANIZACIÓN S.L. | 4210 € |
| 13 | RADIO TAXI GANDIA | 4000 € |
| 14 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME | 3901 € |
| 15 | ESTUDIO JURÍDICO JESÚS BONET S.L.U | 3500 € |
| 16 | ASSOSIACIÓN CULTURAL COLLA DIMONIS DIMOLI | 2950 € |
| 17 | ORBITA EDUCATIVA SL | 1962 € |
| 18 | ASOCIACION MUSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS | 1200 € |
| 19 | G3NERACTIVE S.L. | 1100 € |
| 20 | MEDIA SERVIOCIO SAFOR, S.L. | 540 € |
Órganos de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Piles 250 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 6867 € |
| 2022 · menores | 5 personas | 53.050 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 8000 € |
| 2023 · menores | 9 personas | 65.626 € |
| 2024 · licitaciones | 2 personas | 17.400 € |
| 2024 · menores | 8 personas | 64.692 € |
| 2025 · menores | 11 personas | 87.956 € |
| 2026 · menores | 2 personas | 15.370 € |