Órgano de contratación · L01489098 · Ayuntamiento de Nabarniz › Ayuntamiento de Nabarniz · comparar
Ayuntamiento de Nabarniz
Adjudicado
111.477 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
22.800 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO PETRALANDA ERAIKETAK, S.L. | 0 € | — |
| 1 | ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. | 0 € | — |
| 1 | RAFRINOR S.L. | 0 € | — |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 5 | 82.624 € |
| Abierto | 1 | 28.852 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| — | Mejora de la accesibilidad en el entorno urbano del antiguo Ayuntamiento de Nabarniz | FERNANDO PETRALANDA ERAIKETAK SL | Abierto simplificado | 0 € |
| — | sistema solar fotovoltaico | Enermetrik Solutions S.L. | Abierto | 28.852 € |
| — | Recogida de aceite doméstico usado | RAFRINOR SL | Abierto simplificado | 0 € |
| — | Obras de reparación de caminos | ASFALTIA, S.L. | Abierto simplificado | 82.624 € |
| — | suministro de luminarias LED para los barrios de Nabarniz | RADIMER SERVICIOS ENERGÉTICOS,S.L. | Abierto simplificado | 0 € |
| — | Movilidad sostenible y conectividad entre los barrios Elexalde y Lekerika (bidegorri) | CONSTRUCCIONES LASUEN,S.A | Abierto simplificado | 0 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).