Órgano de contratación · L01462135 · Requena › Ayuntamientos › Valencia · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Requena
Adjudicado
38,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
19 %
7,4 M€ en contratos menores
A personas físicas
2,7 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS, S.A.U. | 10,2 M€ | 48 % |
| 3 | 99 Millas SL | 542.000 € | 3 % |
| 3 | UTE REQUENA SL | 542.000 € | 3 % |
| 5 | CONSTRUCCIONES AUROFRAN, S.L. | 398.256 € | 2 % |
| 6 | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 393.087 € | 2 % |
| 7 | VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. | 341.550 € | 2 % |
| 8 | ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES LELES,SL | 229.000 € | 1 % |
| 9 | ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. | 160.000 € | 1 % |
| 10 | EUREST COLECTIVIDADES, S.L. | 141.778 € | 1 % |
| 11 | Econatur Print SL | 79.998 € | 0 % |
| 12 | SYSTEMS ENERGY PLUS SL | 79.911 € | 0 % |
| 13 | NATURA CONSTRUCTIVA S.L. | 79.685 € | 0 % |
| 14 | PAISAJES FORESTALES DEL NOROESTE, S.L. | 79.365 € | 0 % |
| 15 | RETAMAR OBRAS, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 78.890 € | 0 % |
| 16 | GROUPED MINDS SOCIEDAD LIMITADA | 70.071 € | 0 % |
| 17 | FORESTA GESTION FORESTAL SOCIEDAD LIMITADA | 63.665 € | 0 % |
| 18 | EVENTOS BALLESTEROS SL | 59.947 € | 0 % |
| 19 | Servicios Tributarios Integrales S.L. | 59.300 € | 0 % |
| 20 | TRANSELFOR SOCIEDAD LIMITADA | 56.536 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 52 | 23,1 M€ |
| Contrato menor | 1516 | 7,4 M€ |
| Abierto simplificado | 94 | 7 M€ |
| Restringido | 2 | 331.000 € |
| Negociado sin publicidad | 2 | 161.084 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).