Órgano de contratación · L01461897 · El Palomar › Ayuntamientos › Valencia · comparar
Alcaldía del Ajuntament El Palomar
Adjudicado
261.760 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
8 %
19.637 € en contratos menores
A personas físicas
5379 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | PROENA, S.L. | 71.896 € | 30 % |
| 2 | PPG PROYECTOS S.L.U. | 69.990 € | 29 % |
| 3 | INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. | 42.946 € | 18 % |
| 4 | AUTOINTER SA | 19.256 € | 8 % |
| 5 | Audiovisuales Avellán S.L. | 16.358 € | 7 % |
| 6 | INFERN, SL | 11.619 € | 5 % |
| 7 | FRIO Y CLIMA JORDÀ, S.L. | 8018 € | 3 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 6 | 242.124 € |
| Contrato menor | 2 | 19.637 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Terminación y prolongación accesos zona industrial | PROENA, S.L. | Abierto simplificado | 71.896 € |
| 14/08/2024 | Adquisición vehículo brigada municipal de obras | AUTOINTER SA | Abierto simplificado | 19.256 € |
| 08/07/2024 | Climatització Centre Cultural | INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. | Abierto simplificado | 42.946 € |
| 26/06/2024 | Renovación red agua potable | PPG PROYECTOS S.L.U. | Abierto simplificado | 69.990 € |
| 26/04/2024 | suministro escenario móvil y equipamiento audiovisual | Audiovisuales Avellán S.L. | Abierto simplificado | 16.358 € |
| 21/03/2024 | 2024 Contrate menor subministrament aire condicional en el Centre Cultural PI 2022-1791 | FRIO Y CLIMA JORDA, S.L. | Menor | 8018 € |
| 21/03/2024 | 2024 Contracte menor subministrament ordinadors oficines municipals PI 2022-1789 | INFERN SOCIEDAD LIMITADA | Menor | 11.619 € |
| 05/12/2023 | Adquisició de gronxador parc públic casa Flares i mobiliari urbà paratge natural Font de Sis. | RESTAUPARK, S.L. | Abierto simplificado | 21.678 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).