Órgano de contratación · L01440218 · Allepuz › Ayuntamientos › Teruel · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Allepuz
Adjudicado
191.643 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
30 %
57.324 € en contratos menores
A personas físicas
135.995 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2023
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Construcciones y Contratas Valbona, S.L | 134.319 € | 86 % |
| 2 | UDDA ARQUITECTURA SLP | 14.950 € | 10 % |
| 3 | PRAMES S.A. | 7045 € | 5 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 2 | 134.319 € |
| Contrato menor | 3 | 57.324 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | suministro señalizacion rutas seleccionadas | PRAMES SA | Menor | 7045 € |
| 24/04/2023 | Edificio para Local de Negocio, Asociacion Tercera Edad y viviendas sociales | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VALBONA SL | Abierto simplificado | 108.726 € |
| 06/03/2023 | Redacción proyecto de obra edificio 2 viviendas y locales de negocio y asociacion 3 edad | UDDA ARQUITECTURA SLP | Menor | 14.950 € |
| 28/02/2023 | Rehabilitación edificio para dos viviendas de alquiler para fijar población | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VALBONA SL | Abierto simplificado | 25.594 € |
| 09/09/2022 | Realización de viviendas destinadas a alquiler social como medida para contrarrestar la despoblación con la ayuda a viviendas de la Diputación Provincial de Teruel | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VALBONA SL | Menor | 35.329 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).