Órgano de contratación · L01431378 · Entitats de l'administració local · comparar
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS
Ver el municipio: Sant Jaume dels Domenys
Adjudicado
3,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL | 827.200 € | 80 % |
| 2 | CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU | 102.955 € | 10 % |
| 3 | PAVELLOBSA, S.L. | 44.409 € | 4 % |
| 4 | ALUMINIS METRICS LINEALS, S.C.P. | 39.053 € | 4 % |
| 5 | Canal-Barberan SL | 26.250 € | 3 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 4 | 3,1 M€ |
| Abierto simplificado | 6 | 317.681 € |
| Otros | 3 | 89.620 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).