Órgano de contratación · L01192944 · Ujados › Ayuntamientos › Guadalajara · comparar
Ayuntamiento de Ujados
Ayuntamiento de Ujados ha adjudicado 81.707 € en contratos públicos entre 2022 y 2025, 100 % en contratos menores, según PLACSP.
Licitaciones abiertas en Castilla-La ManchaVer el municipio: Ujados
Adjudicado
81.707 €
8 adjudicaciones · importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
100 %
81.707 € en contratos menores
A personas físicas
10.222 €
agregado y anonimizado
En plazo hoy
0
ninguna licitación admite ofertas
Contratos adjudicados por año
| Año | Adjudicaciones | Importe | De ello, menores | Proveedores |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5785 € | 5785 € | 1 |
| 2023 | 3 | 27.232 € | 27.232 € | 3 |
| 2024 | 3 | 26.346 € | 26.346 € | 2 |
| 2025 | 1 | 22.344 € | 22.344 € | 1 |
Por procedimiento
- Contrato menor881.707 €
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | tratamiento selvícola monte up 245. superficie 20,89 hectáreas | SELVICULTURA TERUEL S.L. | Menor | 22.344 € |
| 01/10/2024 | estructura porche | OBRAS CIVILES BUROR S.L. | Menor | 15.860 € |
| 01/07/2024 | mejora y acondicionamiento horno municipal. calle horno 13 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VASILIO E HIJOS SLU | Menor | 4900 € |
| 16/01/2024 | acondicionamiento solar. pavimentación polígono 502 parcela 5672 | OBRAS CIVILES BUROR S.L. | Menor | 5586 € |
| 31/10/2023 | cámaras lector matrículas. visión general | SOLFIX ENGINEERING SL | Menor | 8263 € |
| 08/08/2023 | pavimentación. acondicionamiento espacio recrativo | OBRAS CIVILES BUROR S.L. | Menor | 11.569 € |
| 24/01/2023 | nichos cementerio municipal | MARMOLES Y GRANITOS ALONSO S.L. | Menor | 7400 € |
| 01/09/2022 | acondicionamiento espacio recreativo | OBRAS CIVILES BUROR S.L. | Menor | 5785 € |
| 13/10/2021‡ | instalación placas solares edificio municipal | ECOOO REVOLUCION SOLAR SL | Menor | 11.443 € |
‡ Anterior a 2022, fuera de los totales.