Órgano de contratación · L01171812 · Entitats de l'administració local · comparar
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Ver el municipio: Santa Cristina d'Aro
Adjudicado
5,8 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
405.627 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | AGLOMERATS GIRONA SA | 745.036 € | 59 % |
| 2 | SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS SCCL | 288.244 € | 23 % |
| 3 | CONTENEDORES METALICOS AZOR, S.L. | 39.200 € | 3 % |
| 4 | Impremta Pagès, S.L. | 38.017 € | 3 % |
| 5 | Ecoinox 92,SL | 28.930 € | 2 % |
| 6 | AGROFIT FORESTAL, S.L. | 28.219 € | 2 % |
| 7 | SINERGIA H2O, SLU | 25.000 € | 2 % |
| 8 | PALVI SL | 24.400 € | 2 % |
| 9 | ENDESA ENERGIA SAU | 17.785 € | 1 % |
| 10 | PUNTUAJOCS, SL | 9797 € | 1 % |
| 11 | DIVERSPORT SL | 7550 € | 1 % |
| 12 | ASED INTEGRALIS SL | 6009 € | 0 % |
| 13 | E.S. MATERIAL D’OFICINA SL | 3840 € | 0 % |
| 14 | INFORDISA 2.0 SL | 1000 € | 0 % |
| 15 | ANNCON LLEURE I OCI SL | 423 € | 0 % |
| 16 | Club Esportiu Cristinenc | 0 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 59 | 3,6 M€ |
| Abierto simplificado | 9 | 1,3 M€ |
| Otros | 59 | 674.969 € |
| Licitación con negociación | 2 | 110.600 € |
| Restringido | 2 | 56.694 € |
| Negociado sin publicidad | 1 | 19.385 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).