Órgano de contratación · L01171254 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Pardines
Adjudicado
775.324 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | OBRES I PAVIMENTS BOU SL | 362.439 € | 100 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 5 | 751.264 € |
| Otros | 2 | 24.059 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| — | Compra d'un tractor d'ocasió | AUTO AGRICOLA MAYNE SL | Otros | 0 € |
| — | Obres consistents en l’execució del projecte bàsic i executiu de coberta de la Pista Esportiva Municipal de Pardines. | SIDO MADERA S.L. | Abierto simplificado | 186.770 € |
| — | Obres d'instal·lació de plaques fotovoltàiques | INSTALACIONES ALAFRA S.L | Otros | 24.059 € |
| — | Concessió d''un punt de càrrega per vehicles elèctrics | Intelligent Real Solutions SL | Abierto simplificado | 0 € |
| — | Obres consistents en l’execució del projecte bàsic i executiu de coberta de la Pista Esportiva Municipal de Pardines. | C.O.P. GERMANS MARTY S.A. | Abierto simplificado | 59.950 € |
| — | Obra del projecte de millora accessibilitat, vestuaris i aparcament dels equipaments esportius de Pardines | OBRES I PAVIMENTS BOU SL | Abierto simplificado | 362.439 € |
| — | Obres d'urbanització bàsica | CONSTRUCCIONS DESMO SA | Abierto simplificado | 142.106 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).