Órgano de contratación · L01170078 · Entitats de l'administració local · comparar
Ajuntament d'Amer
Adjudicado
4,4 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA | 261.215 € | 83 % |
| 2 | TDS GESTIÓN DEPORTIVA SL | 34.432 € | 11 % |
| 3 | ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL | 19.999 € | 6 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 18 | 3,6 M€ |
| Abierto | 19 | 574.348 € |
| Otros | 6 | 124.904 € |
| Negociado sin publicidad | 2 | 62.549 € |
| Derivado de acuerdo marco | 2 | 34.187 € |
| Normas internas | 1 | 2492 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).