Órgano de contratación · L01150130 · Brión › Ayuntamientos › A Coruña · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Brión
Adjudicado
12,5 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
19 %
2,3 M€ en contratos menores
A personas físicas
596.090 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | COESCO DEZA, S.L.U. | 166.980 € | 34 % |
| 2 | BARBATANA S.L. | 166.882 € | 34 % |
| 3 | SOMOS ENREDOS SL | 102.000 € | 21 % |
| 4 | AQUELANDO SL | 35.124 € | 7 % |
| 5 | CASA TABOADA RESTAURANTE & CATERING SL | 21.445 € | 4 % |
| 6 | ECOLIMSISTEM, S.L. | 2604 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 41 | 5,6 M€ |
| Abierto simplificado | 36 | 4,3 M€ |
| Contrato menor | 171 | 2,3 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 1 | 223.298 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).