Órgano de contratación · L01081607 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament de Perafita
Adjudicado
622.619 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAVES I EXCAVACIONS J.PLA, SL | 55.481 € | 54 % |
| 2 | INTERNACO SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | 46.723 € | 46 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 3 | 482.377 € |
| Abierto | 1 | 93.520 € |
| Otros | 1 | 46.723 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| — | Obres de rehabilitació de l'edifici casal municipal Cal Prats fase 2 i 3 | Gestió d'Obres i Serveis Sostenibles S.L. | Abierto simplificado | 273.610 € |
| — | Instal·lació d'un district heating per a diferents edificis municipals | Inst Comet S.L.U. | Abierto | 93.520 € |
| — | Arranjament i millora de diferents camins del municipi | GRAVES I EXCAVACIONS J.PLA, SL | Abierto simplificado | 55.481 € |
| — | Obres de millora de les xarxes viaries d'accès a l'escola municipal | PASQUINA S.A. | Abierto simplificado | 153.286 € |
| — | Obres de millora en l'edifici on es situava l'antic ajuntament | Gestió d'obres i serveis sostenibles SL | Abierto simplificado | 158.752 € |
| — | Subministre de dos dipòsits compactadors de residus | INTERNACO SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE,S.L. | Otros | 46.723 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).