Empresa · Sociedad limitada · NIF B64755044 · comparar
VALL CONSTRUCTOR PERAFITA, S.L.
VALL CONSTRUCTOR PERAFITA, S.L. ha recibido 3162 € en contratos públicos adjudicados entre 2025 y 2026 (7 adjudicaciones) y 25.450 € en subvenciones desde 2022, según PLACSP y la BDNS.
Buscando las licitaciones y las ayudas en plazo que le encajan…
Contratos adjudicados 2025–2026
3162 €
7 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
25.450 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
100 %
del importe · baja media —
En plazo hoy
—
buscando las que le encajan…
Le encajan ahora
las licitaciones y las ayudas en plazo de más encaje, con su motivo · encaje automático: orienta, no decide
Licitaciones
Buscando…
Ayudas
Buscando…
Contratos y subvenciones por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
| Año | Adjudicaciones | Contratos | Órganos | Baja media | Subvenciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | 12.000 € |
| 2023 | — | — | — | — | 10.450 € |
| 2024 | — | — | — | — | 3000 € |
| 2025 | 5 | 2292 € | 1 | — | — |
| 2026 | 2 | 870 € | 1 | — | — |
Actividad por CPV
cada contrato cuenta en cada categoría de sus códigos
Sin contratos con código CPV desde 2022.
Dónde están los órganos que le adjudican
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Órganos que le adjudican, por importe
local: 3162 €
Señales
reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Competidores
sus CPV habituales y sus órganos, últimos 3 años
Últimos contratos adjudicados
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | REPARACIÓ D'ENLLUMANAT PÚBLICF/2026/129 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 360 € |
| 21/01/2026 | POSAR I TREURE ELS LLUMS DE NADALF/2026/38 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 510 € |
| 16/09/2025 | ESPORGAR ARBRES I ARREGALAR FANALSF/2025/516 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 552 € |
| 30/07/2025 | 16 JUNY. ZONA ESPORTIVA 2 HORES TOROF/2025/430 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 120 € |
| 24/07/2025 | MUNTAR I DESMUNTAR ASCENARIF/2025/426 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 930 € |
| 10/03/2025 | TREBALLS REALITZATS PER LA CANDELERA 2025F/2025/153 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 330 € |
| 07/02/2025 | POSSAR I TREURE LES LLUMS DE NADALF/2025/84 | Ajuntament de Perafita | Menor | — | 360 € |
Subvenciones concedidas
3 concesiones · Base de Datos Nacional de Subvenciones, desde 2022