Órgano de contratación · L01081311 · Entitats de l'administració local · comparar
Ajuntament de Montesquiu
Adjudicado
1,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
86.727 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Abastaments, Tractaments i Control d'Aigües, SL | 375.317 € | 55 % |
| 2 | EXCAVACIONS XAVIER MORATO, S.L. | 221.558 € | 33 % |
| 3 | MILANTA-CRAFT, SLU | 74.669 € | 11 % |
| 4 | GLOBAL CONSULTORS BISAURA, SL | 9360 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 5 | 932.382 € |
| Otros | 4 | 194.557 € |
| Abierto | 1 | 10.000 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).