Órgano de contratación · E05073401 · Ministerio de Universidades › ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO › Sector Público · comparar
Subsecretaría del Ministerio de Universidades
Adjudicado
3,2 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
26 %
845.405 € en contratos menores
A personas físicas
215.771 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2023
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERIA. S.A.U | 531.753 € | 34 % |
| 2 | GS LLEM SL | 420.820 € | 27 % |
| 3 | GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L. | 126.000 € | 8 % |
| 4 | EXTERNA MARKETING & EVENTS | 118.800 € | 7 % |
| 5 | RASTRO MADRID SL | 96.566 € | 6 % |
| 6 | INSTITUCION FERIAL DE MADRID | 26.521 € | 2 % |
| 7 | JELP SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. | 25.480 € | 2 % |
| 8 | NATADE 2000 SLU | 15.851 € | 1 % |
| 9 | ROCIO GUEVARA, S.L | 14.900 € | 1 % |
| 10 | MODERN DEPOT, S.L | 14.870 € | 1 % |
| 11 | DARA INFORMATICA, S.L.U. | 14.400 € | 1 % |
| 12 | 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación S.L. | 14.300 € | 1 % |
| 13 | Aura Investment, Resources and Consulting SL | 13.900 € | 1 % |
| 14 | VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S.A. | 12.636 € | 1 % |
| 15 | Gastroamérica S.L.U. | 12.386 € | 1 % |
| 16 | XEROX ESPAÑA, S.A.U. | 12.220 € | 1 % |
| 17 | VERSAL COMUNICACION SL | 11.701 € | 1 % |
| 18 | Blatelmel, S. L. | 11.510 € | 1 % |
| 19 | Idea Hotel Estancias Creativas S.L. | 11.384 € | 1 % |
| 20 | CANALDEDENUNCIAS S.L. | 8690 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 6 | 2 M€ |
| Contrato menor | 92 | 845.405 € |
| Abierto simplificado | 11 | 310.812 € |
| Negociado sin publicidad | 1 | 23.408 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).