Municipio · Barcelona · Cataluña · INE 08192 · comparar
Santpedor
Por encima del ayuntamiento: Cataluña · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
7744
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
10,9 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1404 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
11,1 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 3,8 M€ | 35 % | 496 €/hab |
| Bienes y servicios | 5,1 M€ | 47 % | 660 €/hab |
| Gastos financieros | 1667 € | 0 % | 0 €/hab |
| Transferencias corrientes | 416.243 € | 4 % | 54 €/hab |
| Inversiones | 1,5 M€ | 14 % | 193 €/hab |
| Activos financieros | 5578 € | 0 % | 1 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 4,9 M€ |
| Protección y promoción social | 1,2 M€ |
| Bienes públicos preferentes | 3 M€ |
| Actuaciones económicas | 84.571 € |
| Actuaciones de carácter general | 1,7 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | SERVITRANSFER, SLU | 621.105 € |
| 2 | Polytan GmbH | 441.520 € |
| 3 | URBALUX, S.A. | 247.053 € |
| 4 | ENDESA ENERGIA SAU | 107.438 € |
| 5 | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 106.198 € |
| 6 | ESQUEMES INFORMÀTICS SL | 65.828 € |
| 7 | PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, S.L. | 59.134 € |
| 8 | MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, SA | 24.999 € |
| 9 | TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA | 20.186 € |
| 10 | PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SLU | 19.309 € |
| 11 | TOT TURISME, PROMOTOR, RECEPTOR I AGENT TURÍSTIC DEL PRE-PIRINEU, S.L. | 14.546 € |
| 12 | CANIAUSA CENTER S.L. | 12.716 € |
| 13 | AUDIFILM CONSULTING, SLU | 9650 € |
| 14 | CUSTODIA DOCUMENTAL, S.A. | 8968 € |
| 15 | ENAE MUSIC SL | 7900 € |
| 16 | JUBERT I VILA COMERCIAL, SL | 6655 € |
| 17 | CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | 6318 € |
| 18 | FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS | 6231 € |
| 19 | LA BONA PARTY SL | 4000 € |
| 20 | Èxits Espectacles SL | 3600 € |
Órganos de contratación
- Ajuntament de Santpedor 210 exp.
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 3 personas | 155.038 € |
| 2023 · licitaciones | 1 personas | 1500 € |
| 2024 · licitaciones | 1 personas | 0 € |
| 2025 · licitaciones | 5 personas | 65.717 € |
| 2026 · licitaciones | 3 personas | 301.671 € |