Saltar al contenido
OpenMoney

Licitación · En plazo de ofertas · Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil · expediente A/0061/A/26/6

La adquisición de uniformidad, material y equipos necesarios para dotar al personal especialista del Servicio de Montaña de la Guardia Civil

Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil admite ofertas hasta el 28/09/2026 (quedan 14 días) para este contrato de suministros por procedimiento abierto, con un presupuesto de 1,6 M€ sin IVA en 14 lotes. En los últimos 3 años ha adjudicado 210 contratos en estas categorías (CPV 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 331, 350, 374, 375) a 64 empresas distintas, con un importe medio de 271.985 € y una baja media del 63,3 %, según PLACSP.

Ver el expediente en la plataforma de origenCategoría CPV 180Categoría CPV 374Categoría CPV 189Licitaciones abiertas en Madrid

Plazo de ofertas

14

días · hasta el 28/09/2026 a las 23:59

Presupuesto

1,6 M€

sin IVA · 14 lotes

Antecedentes del órgano

210

contratos en CPV 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 331, 350, 374, 375 en 3 años · baja media 63,3 %

Anunciado

14/08/2026

en PLACSP

Qué se contrata

Según el anuncio publicado en PLACSP; los pliegos mandan.

Expediente
A/0061/A/26/6
Tipo de contrato
Suministros · Adquisición
Procedimiento
Abierto
Lugar de ejecución
Madrid
Regulación armonizada
Sí: sujeto a regulación armonizada (publicado en el DOUE)

Lotes (14)

LoteObjetoSin IVACPV
1Lote 1: Calzado de Montaña.250.200 €18000000, 37414000, 37400000, 18200000, 18141000, 18234000, 18330000, 18424000, 37412000, 18900000, 18815000, 33192160, 35000000, 37412270, 37423000, 37535290, 18815300, 37411110, 18800000, 18815200, 18931100, 37410000, 18823000, 37411000
2Lote 2: Prendas Servicio Montaña.229.275 €18000000, 18815300, 37414000, 18424000, 18800000, 37411110, 37412270, 18900000, 37410000, 37535290, 18815200, 35000000, 18200000, 18234000, 18823000, 18931100, 37423000, 37400000, 37412000, 18141000, 18330000, 18815000, 33192160, 37411000
3Lote 3: Prendas térmicas Servicio Montaña.56.740 €18000000, 18141000, 18234000, 18424000, 18815200, 35000000, 37411000, 37414000, 18200000, 18800000, 37412270, 37423000, 18815300, 37410000, 37411110, 18330000, 18815000, 37412000, 37535290, 18823000, 33192160, 18900000, 18931100, 37400000
4Lote 4: Guantes montaña.29.475 €18000000, 37423000, 18815000, 33192160, 37400000, 37535290, 37412270, 18234000, 18424000, 35000000, 18931100, 18141000, 18200000, 18330000, 37411000, 37411110, 37414000, 18815200, 18823000, 37410000, 37412000, 18900000, 18800000, 18815300
5Lote 5: Prendas de abrigo.168.000 €18000000, 37412000, 37400000, 37414000, 18815200, 18900000, 37412270, 35000000, 37411110, 18141000, 18234000, 18931100, 37423000, 18330000, 18815000, 18823000, 18424000, 18815300, 37410000, 37535290, 33192160, 37411000, 18200000, 18800000
6Lote 6: Chalecos de alta visibilidad.41.200 €18000000, 35000000, 18200000, 18823000, 33192160, 37410000, 37535290, 18234000, 37423000, 18141000, 18330000, 18931100, 37411110, 37412000, 18424000, 18815000, 18800000, 37400000, 18815200, 18815300, 18900000, 37411000, 37412270, 37414000
7Lote 7: Material espeleología.60.475 €18000000, 37414000, 35000000, 37411110, 37412270, 37535290, 18330000, 18800000, 37410000, 18815000, 33192160, 18141000, 18815200, 18823000, 37412000, 37400000, 37423000, 18200000, 18234000, 18815300, 18900000, 37411000, 18424000, 18931100
8Lote 8: Cuerdas y cintas.69.028 €18000000, 37414000, 37400000, 37411000, 18815200, 35000000, 18200000, 18424000, 18900000, 18931100, 18330000, 18815300, 33192160, 37412270, 18823000, 37411110, 37412000, 37423000, 37535290, 18141000, 18815000, 37410000, 18234000, 18800000
9Lote 9: Material de escalada.250.360 €18000000, 37412000, 18330000, 18815200, 18823000, 37400000, 37423000, 18815000, 18900000, 37414000, 37535290, 18800000, 18931100, 35000000, 37411110, 37412270, 33192160, 37411000, 18424000, 18815300, 18234000, 37410000, 18141000, 18200000
10Lote 10: Bolsas y mochilas.67.488 €18000000, 18815000, 18815300, 18931100, 37411110, 37423000, 18823000, 37412000, 18424000, 37412270, 37414000, 37411000, 37410000, 18800000, 18900000, 33192160, 37400000, 37535290, 18200000, 18234000, 18815200, 35000000, 18141000, 18330000
11Lote 11: Material de rescate.55.525 €18000000, 37411110, 37535290, 18141000, 18800000, 18815000, 37412270, 37423000, 37410000, 18424000, 18823000, 18931100, 35000000, 18330000, 18815200, 37412000, 37414000, 18815300, 18900000, 33192160, 18234000, 37411000, 18200000, 37400000
12Lote 12: Camillas.211.200 €18000000, 37412000, 37400000, 37535290, 18141000, 18800000, 18815000, 18815200, 37423000, 37411000, 18815300, 18823000, 37414000, 37412270, 18424000, 18200000, 18931100, 18900000, 33192160, 35000000, 37410000, 37411110, 18234000, 18330000
13Lote 13: Casco comunicación.80.000 €18000000, 18823000, 18900000, 37535290, 18931100, 35000000, 37411000, 18424000, 33192160, 37412000, 37412270, 37414000, 37423000, 18815000, 37400000, 37411110, 18200000, 18234000, 18330000, 18815200, 18800000, 37410000, 18141000, 18815300
14Lote 14: Dispositivos victimas.52.800 €18000000, 37414000, 18900000, 18931100, 35000000, 37535290, 18330000, 18200000, 18234000, 37400000, 37410000, 37423000, 18141000, 18823000, 18815000, 18815300, 18424000, 18815200, 37411000, 37411110, 37412000, 37412270, 18800000, 33192160

Plazos y presentación de ofertas

Fechas del anuncio; la hora límite y las notas, tal como las publica el órgano.

Anuncio de licitación
14/08/2026
Fin del plazo de ofertas
28/09/2026 a las 23:59 · quedan 14 días
Presentación por lotes
ofertas a uno o varios lotes · máximo 14 por oferta · máximo 14 por adjudicatario
Variantes
No se admiten

Importes y financiación

Presupuestos publicados, enteros; el valor estimado incluye prórrogas y opciones.

Presupuesto base sin IVA
1.621.766 €
Presupuesto con IVA
1.962.337 €
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Pliegos y documentos

8 documentos del anuncio; los enlaces abren la plataforma de origen.

Historial de anuncios

Cada publicación del expediente; varias del mismo tipo y medio son rectificaciones.

  • 14/08/2026 · Anuncio de Licitación · DOUE
  • 15/08/2026 · Anuncio de Licitación · Perfil del contratante
  • 17/08/2026 · Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante
  • 24/08/2026 · Anuncio de Licitación · BOE
  • 07/09/2026 · Anuncio de Pliegos · Perfil del contratante · rectificación o republicación

Los antecedentes cruzan las adjudicaciones del mismo órgano en las mismas categorías CPV a tres dígitos en los últimos tres años (resultado adjudicado o formalizado, adjudicatario identificado, importe no sospechoso); lo explica la metodología.