Empresa · Sociedad limitada · NIF B25386061 · comparar
EXCAVACIONS BALIERA SL
También como: EXCAVACIONS BALIERA, S.L.
Contratos adjudicados 2023–2026
139.761 €
6 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
3300 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
30 %
del importe · baja media 2,2 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 139.761 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanova2023–2025 | 97.206 € | hasta 100 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Chia2025–2026 | 21.826 € | hasta 72 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bonansa2025 | 12.172 € | hasta 5 % |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Montanuy2025 | 8557 € | hasta 4 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 452 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.129.829 €
- 349 · Medios de transporte y piezas de recambio diversos.44.853 €
- 441 · Materiales de construcción y elementos afines.44.853 €
- 451 · Trabajos de preparación del terreno.22.103 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.65,7 M€
- AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A.45,2 M€
- ENDESA ENERGIA SAU5,6 M€
- LASAOSA PRODUCTOS QUIMICOS SL5 M€
- CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001 SL4,4 M€
- PINATER SL4,2 M€
- PRAMES S.A.3,6 M€
- CUBIERTAS Y PIZARRAS ARAN SL3,1 M€
- OBRAS Y SERVICIOS TURBON SOCIEDAD LIMITADA1,3 M€
- VITAQUA DEPURACION DE AGUAS SL1,2 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026-Contrato Menor de Obras: Actuaciones en la PISTA PINEDO de Chía PIP 2026 Línea 2.21794427K | Alcaldía del Ayuntamiento de Chia | Menor | 1 | 9932 € |
| 17/12/2025 | 2026-CONTRATO MENOR de OBRAS: Mejoras en la traída de aguas Las Cuastas, tramo de arqueta a depósito1717336P | Alcaldía del Ayuntamiento de Chia | Menor | 1 | 11.894 € |
| 27/11/2025 | “Mejora de vial Calle Mayor y Calle la Illesia Villanova”1688659K | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanova | Abierto simplificado | 1 | 52.354 € |
| 28/10/2025 | Acondicionamiento de pista de Cirés a Espollá (T.M. Bonansa)65/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Bonansa | Menor | 1 | 12.172 € |
| 19/06/2025 | Reparación de un tramo de colector final de aguas residuales en Bono (T.M. Montanuy)73/2025 | Alcaldía del Ayuntamiento de Montanuy | Menor | 1 | 8557 € |
| 28/11/2023 | Acondicionamiento del acceso norte de Villanova103/2023 | Alcaldía del Ayuntamiento de Villanova | Abierto simplificado | 2 | 44.853 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).