Empresa · Sociedad limitada · NIF B19375534 · comparar
2S4 OBRES INTEGRALS SL
Contratos adjudicados 2025–2025
512.417 €
4 adjudicaciones válidas · importes sin IVA, no pagos
Subvenciones (desde 2022)
0 €
concesiones publicadas en la BDNS
Contratos menores
0 %
del importe · baja media 8,3 %
Por año
Contratos adjudicados y subvenciones concedidas, en euros sin IVA.
Dónde están los órganos que le adjudican importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
De quién cobra
local: 512.417 €
| Órgano y años | Importe adjudicado | Cuota máxima del gasto del órgano |
|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau2025 | 232.806 € | hasta 50 % |
| Ajuntament de Tagamanent2025 | 119.325 € | hasta 30 % |
| Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu2025 | 99.962 € | hasta 18 % |
| Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta2025 | 60.324 € | hasta 47 % |
Señales reglas públicas, no juicios
Ninguna regla se cumple con los datos disponibles.
Actividad (CPV)
- 452 · Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.1,4 M€
- 450 · Trabajos de construcción.60.324 €
Competidores mismos CPV y órganos, últimos 3 años
- EULEN, S.A.129,7 M€
- INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.25,7 M€
- CALAF TRENCHING, SL16,2 M€
- CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA13 M€
- FREYSSINET, S.A.U.11,5 M€
- CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS SL10,8 M€
- Ciaqua Gestión del Agua,SL8,2 M€
- ELECTRICA PINTO, S.L.7,7 M€
- EXPERT LINE, S.L.6,7 M€
- LLABERIA PLASTICS SL4,6 M€
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Órgano | Procedimiento | Licitadores | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Obres incloses en el Projecte Bàsic i Executiu per la la reurbanització de la plaça Nova de Sant Bartomeu del Grau.2025_150 | Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | Abierto simplificado | 8 | 232.806 € |
| — | Contractació per l'execució del Projecte d’obres de reforma de l’edifici, instal·lacions i els accessos de la zona esportiva de Tagamanent.211/2024 | Ajuntament de Tagamanent | Abierto simplificado | 5 | 119.325 € |
| — | Execució de les obres del Projecte de reparació del dipòsit d'aigua de GaseransX2025000425 | Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu | Abierto simplificado | 4 | 99.962 € |
| — | Després de la modificació del projecte, per error aritmètic en el càlcul d'una de les partides, es torna a publicar la licitació del contracte d'obres per la construcció d'un itinerari accessible al Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta.X2025000386 | Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta | Otros | 1 | 60.324 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).