Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Alfara del Patriarca Valencia/València · 3740 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1006 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 3,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 3740 |
| Gasto total 2025 | 3,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 40 % |
| Inversiones (cap. 6) | 16 % |
| Contratos adjudicados | 4,9 M€ |
| Mayor proveedor | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. (2,6 M€) |
| Gasto liquidado por año |