Municipio · Valencia/València · Comunitat Valenciana · INE 46025 · comparar
Alfara del Patriarca
Por encima del ayuntamiento: Comunitat Valenciana · Estado · Seguridad Social
Habitantes 2025
3740
Padrón a 1 de enero
Gasto del ayuntamiento 2025
3,8 M€
obligaciones reconocidas netas, liquidación CONPREL · 1006 € por habitante
Contratos adjudicados 2022–2026
4,1 M€
por los órganos del ayuntamiento en PLACSP · sin IVA, no pagos
¿En qué gasta el ayuntamiento? liquidación 2025, por capítulo
Solo el presupuesto municipal: no incluye Estado, Seguridad Social ni comunidad autónoma. Qué cubre cada capa
| Capítulo | Obligaciones reconocidas | Porcentaje del gasto | Por habitante |
|---|---|---|---|
| Personal | 1,5 M€ | 40 % | 406 €/hab |
| Bienes y servicios | 1,3 M€ | 35 % | 351 €/hab |
| Gastos financieros | 1419 € | 0 % | 0 €/hab |
| Transferencias corrientes | 310.880 € | 8 % | 83 €/hab |
| Inversiones | 617.073 € | 16 % | 165 €/hab |
Por área de gasto
| Área de gasto | Importe |
|---|---|
| Servicios públicos básicos | 1,3 M€ |
| Protección y promoción social | 90.471 € |
| Bienes públicos preferentes | 1,3 M€ |
| Actuaciones económicas | 5688 € |
| Actuaciones de carácter general | 1 M€ |
Gasto liquidado por año (obligaciones reconocidas).
Contratos adjudicados por año
Por los órganos de contratación del ayuntamiento en PLACSP, sin IVA. La cifra del mapa de la portada es la barra del último año completo dividida entre el padrón.
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados por los órganos del ayuntamiento, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado |
|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | 2,6 M€ |
| 2 | MONTECARLO REPRESENTACIONS SL | 20.000 € |
| 3 | CLUB BASQUET COMBOI 3X3 | 14.500 € |
| 4 | GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL | 12.887 € |
| 5 | BYTE LINKERS, SOCIEDAD LIMITADA | 10.920 € |
| 6 | DIRECCIO ESPORTIVA AGTA SL | 8948 € |
| 7 | PAVAPARK MOVILIDAD S.L. | 8660 € |
| 8 | EVENTIME PRODUCCIONES SLU | 7800 € |
| 9 | EMPRESA MIXTA AIGUES DE L'HORTA SA | 6968 € |
| 10 | GLOBAL URBAN SPORTS MEDITERRANEO SL | 6640 € |
| 11 | AGRUSER DE PALANCIA | 6378 € |
| 12 | MGS, Seguros y Reaseguros S.A. | 6361 € |
| 13 | SUITABLE SOFTWARE VINFOVAL, S.L. | 5440 € |
| 14 | LA CREW DANCE STUDIO S.L. | 4040 € |
| 15 | INSTALACIONES GAUJOT, S.L. | 3359 € |
| 16 | ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 833 € |
Órganos de contratación
Personas físicas agregado, sin nombres
| Año y tipo | Personas | Importe |
|---|---|---|
| 2022 · licitaciones | 1 personas | 47.481 € |
| 2023 · menores | 1 personas | 12.149 € |
| 2024 · menores | 5 personas | 59.209 € |
| 2025 · licitaciones | 2 personas | 167.356 € |
| 2025 · menores | 6 personas | 73.087 € |
| 2026 · licitaciones | 1 personas | 78.408 € |
| 2026 · menores | 1 personas | 7000 € |