Órgano de contratación · NIF:V22254858 · Consorcio de la Agrupacion 1 Huesca › Huesca › Aragón · comparar
Presidente del Consorcio Agrupacion 1 Huesca
Adjudicado
13 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
1 %
87.969 € en contratos menores
A personas físicas
247.000 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS LEBLAN, S.L. | 5,1 M€ | 73 % |
| 2 | ALBAS TIERZ CONSTRUCTORA | 728.467 € | 10 % |
| 3 | ASESORAMIENTO, EJECUCIÓN Y GESTIÓN 2012, S.L.U. | 252.079 € | 4 % |
| 4 | SERVICIOS INTEGRALES VEHÍCULOS URBANOS S.L. | 249.990 € | 4 % |
| 5 | CONCESIONARIA DE MAQUINARIA, S.L. | 219.500 € | 3 % |
| 6 | ENVELATS VALL SL | 94.400 € | 1 % |
| 7 | Troballes EI, SLU | 66.000 € | 1 % |
| 8 | CERVIC, S.A. | 56.975 € | 1 % |
| 9 | La Colmena Creativa S.L | 55.000 € | 1 % |
| 10 | TAKE IT EASY COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, S.L. | 53.950 € | 1 % |
| 11 | THE CRUDO BUREAU, S.L. | 47.610 € | 1 % |
| 12 | Ingenieria y montajes Monzon, S.L. | 18.947 € | 0 % |
| 13 | Vermican Soluciones de Compostaje SL | 13.426 € | 0 % |
| 14 | MAQUINARIA TROYANO, S.L | 10.199 € | 0 % |
| 15 | IMAGINA ANDALUCÍA EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD S.L. | 9500 € | 0 % |
| 16 | ALQUIENVAS SL | 4460 € | 0 % |
| 17 | FREEMAN IDEAS & CREACIÓN AUDIOVISUAL SL | 3750 € | 0 % |
| 18 | ID WASTE SL | 2527 € | 0 % |
| 19 | Nacho Produce S.L. | 2295 € | 0 % |
| 20 | GAMOCARD TECHNOLOGY, S.L. | 2204 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 42 | 10,9 M€ |
| Abierto simplificado | 25 | 1,9 M€ |
| Contrato menor | 15 | 87.969 € |
| Negociado sin publicidad | 2 | 65.510 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).