Órgano de contratación · NIF:S7900010E · Ciudad Autónoma de Melilla › COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS › Sector Público · comparar
Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla
Adjudicado
441,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
36,4 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES S.L. | 4,4 M€ | 11 % |
| 2 | KOALA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A. | 4,2 M€ | 11 % |
| 3 | SACYR AGUA, S.L. | 3 M€ | 8 % |
| 4 | WASTERENT S.L. | 3 M€ | 8 % |
| 5 | DORANJO S.L. | 1,7 M€ | 4 % |
| 6 | EULEN, S.A. | 1,3 M€ | 3 % |
| 7 | GLAXOSMITHKLINE, S.A. | 1,3 M€ | 3 % |
| 8 | UTE TALLERES UNIDOS MELILLA 2024-2028 | 1,2 M€ | 3 % |
| 9 | LUNAMAR BOARFA SAID S.L. | 896.500 € | 2 % |
| 10 | SERGLOBIN SLU | 844.076 € | 2 % |
| 11 | JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A. | 827.150 € | 2 % |
| 12 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. - SERVEO INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 818.910 € | 2 % |
| 13 | HIGICONTROL MELILLA SL | 772.880 € | 2 % |
| 14 | CLECE, S.A. | 726.152 € | 2 % |
| 15 | ALVALOP SERVICIOS XXI, S.L. | 628.380 € | 2 % |
| 16 | SOCIEDAD COOPERATIVA ESTOPIÑAN | 609.970 € | 2 % |
| 17 | ASOCIACION HUMANOS CON RECURSOS | 551.770 € | 1 % |
| 18 | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | 525.577 € | 1 % |
| 19 | LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L. | 517.239 € | 1 % |
| 20 | ENVIRA SOSTENIBLE, S.A. | 486.321 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 448 | 363,9 M€ |
| Negociado sin publicidad | 151 | 42,8 M€ |
| Abierto simplificado | 461 | 31,4 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 24 | 3 M€ |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).