Órgano de contratación · NIF:S2800481J · Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación › SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES › OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO · comparar
Dirección General de la Casa Árabe
Adjudicado
436.255 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
43 %
188.355 € en contratos menores
A personas físicas
53.132 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2023
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | UNION PROTECCIONCIVIL, S.L. | 75.538 € | 21 % |
| 2 | SECURITY SERVICES KUO,S.L. | 46.634 € | 13 % |
| 3 | CEESUR INTEGRACION SLL | 46.084 € | 13 % |
| 4 | ASOCIACION COOLTUREARTE | 27.440 € | 8 % |
| 5 | ANFRAME, S.L. | 18.754 € | 5 % |
| 6 | CHOCOLATE COMUNICACIÓN SL | 14.980 € | 4 % |
| 7 | GO NEXT PRODUCCIONES, S.L. | 14.940 € | 4 % |
| 8 | HUMETEK IBERICA, S.L. | 13.430 € | 4 % |
| 9 | Crowe Servicios de Auditoría, S.L. | 12.800 € | 4 % |
| 10 | TASTE THE FLOOR, S.L.U. | 10.000 € | 3 % |
| 11 | ARTE Y SISTEMA, S.L. | 9600 € | 3 % |
| 12 | MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL | 8700 € | 2 % |
| 13 | El Señor de Allí, S.L. | 8560 € | 2 % |
| 14 | SINTRA INGENIEROS SL | 5644 € | 2 % |
| 15 | INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A. | 5392 € | 2 % |
| 16 | The Sonic Agent, LTD | 5000 € | 1 % |
| 17 | Sula Multiservicios, S.L. | 3980 € | 1 % |
| 18 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 3889 € | 1 % |
| 19 | ACTURA 12 SL | 3400 € | 1 % |
| 20 | Olivier Parra Productions Animations Spectacles, SARL | 3000 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 34 | 188.355 € |
| Abierto | 4 | 168.452 € |
| Abierto simplificado | 3 | 79.448 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).