Órgano de contratación · NIF:G41192097 · Federación Andaluza de Municipios y Provincias › Andalucía › ENTIDADES LOCALES · comparar
Secretaría General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Secretaría General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha adjudicado 5,5 M€ en contratos públicos entre 2022 y 2026, 18 % en contratos menores, según PLACSP.
Adjudicado
5,5 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
18 %
984.711 € en contratos menores
A personas físicas
213.677 €
agregado y anonimizado
Contratos adjudicados por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | FAMILYDIFERENT SOCIEDAD LIMITADA | 95.000 € | 34 % |
| 2 | TECHFRIENDLY S.L. | 34.340 € | 12 % |
| 3 | Jiménez-Lao Forestal | 25.785 € | 9 % |
| 4 | GRUPO OPEN, S.L. | 21.618 € | 8 % |
| 5 | RADIO POPULAR S.A. - COPE | 20.900 € | 8 % |
| 6 | UNIPREX, S.A.U. | 14.960 € | 5 % |
| 7 | PASARELA, S.L. | 14.950 € | 5 % |
| 8 | RELOOP CONSULTORES, S.L. | 14.625 € | 5 % |
| 9 | EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. | 11.660 € | 4 % |
| 10 | ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DE ANDALUCÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN | 9000 € | 3 % |
| 11 | Total Papelería & Informática, S.L. | 6750 € | 2 % |
| 12 | DIARIO CORDOBA, S.A. | 3000 € | 1 % |
| 13 | KEY SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L. | 2250 € | 1 % |
| 14 | TRIBUNA DE ANDALUCIA SL | 1500 € | 1 % |
| 15 | BPS ALDISEÑO, S.L.L. | 870 € | 0 % |
| 16 | AMAZON EU S.A.R.L. | 407 € | 0 % |
| 17 | CARANTIA TRES SL CORREDURIA DE SEGUROS | 292 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 106 | 4,6 M€ |
| Contrato menor | 222 | 984.711 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores
importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos contratos adjudicados
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).