Órgano de contratación · NIF:A35845593 · Promotur Turismo Canarias S.A. › Canarias › SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS · comparar
Promotur Turismo Canarias S.A.
Adjudicado
215,2 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
1 %
1,8 M€ en contratos menores
A personas físicas
1,6 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | LLORENTE Y CUENCA MADRID SL | 14,4 M€ | 76 % |
| 2 | FALTOS DE IDEAS, S.L. | 163.551 € | 1 % |
| 2 | T-REC ENTERTAINMENT SL | 163.551 € | 1 % |
| 2 | New Event. Eventos y gestión cultural S.L. | 163.551 € | 1 % |
| 2 | FARRA EVENTS SL | 163.551 € | 1 % |
| 6 | BIG TIME 2022 S.L. | 140.187 € | 1 % |
| 7 | Cauproges S.L. | 128.093 € | 1 % |
| 8 | PUERTO CALERO MARINAS, S.L. | 124.065 € | 1 % |
| 9 | ENCARO FACTORY S.L. | 116.017 € | 1 % |
| 10 | CANARIAS JAZZ Y MAS MUSICAS CREATIVAS SL | 93.458 € | 0 % |
| 10 | GRAN CANARIA LIVE FEST AIE | 93.458 € | 0 % |
| 10 | PROMOCION Y DESARROLLO DE EVENTOS Y FIESTAS CANARIAS S.L. | 93.458 € | 0 % |
| 10 | CULTURA & CAPACIDAD SL | 93.458 € | 0 % |
| 10 | WORLD LIVE MUSIC SL | 93.458 € | 0 % |
| 10 | DAVID NAVARRO EVENTOS SLU | 93.458 € | 0 % |
| 10 | PREVENTOS MEDIA SL | 93.458 € | 0 % |
| 10 | WOMACK INTEGRATED MARKETING SL | 93.458 € | 0 % |
| 10 | Player 12 Global Sports S. L. | 93.458 € | 0 % |
| 10 | MAPPA ENTERTAIMENT S.L | 93.458 € | 0 % |
| 20 | Vector de Ideas | 73.949 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 16 | 164,7 M€ |
| Negociado sin publicidad | 653 | 48,4 M€ |
| Contrato menor | 159 | 1,8 M€ |
| Abierto simplificado | 10 | 209.577 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).