Órgano de contratación · LA0003477 · comparar
Presidencia del Patronato de Desarrollo Provincial
Adjudicado
0 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
—
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Suministro material RECUAL (2) Noheda VI | EXPOSICIÓN Y VENTA LAS HOCES DEL HUECAR S.L. | Menor | 2000 € |
| 28/12/2021 | Suministro material (1) construcción RECUAL Noheda VI | CONSTRUCCIONES OVERCUENCA S.COOPERATIVA | Menor | 684 € |
| 23/12/2021 | Patrocinio Gestión Comercial Difusión de la Miel | COLMENEROS DE LA ALCARRIA S.L. | Menor | 12.300 € |
| 21/12/2021 | Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Prevención de la Salud | QUIRON PREVENCION SLU | Menor | 192 € |
| 21/12/2021 | Suministro Herramientas RECUAL Tragacete | HITECO SUMINISTROS S.L. | Menor | 281 € |
| 29/10/2021 | Suministro de materiales (3) y herramientas RECUAL Termas de Valeria IV | SUMINISTROS JORGES | Menor | 620 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).