Órgano de contratación · LA0001839 · Empresa Pública de Servicios Catarroja, S.L.U. › Catarroja › Comunidad Valenciana · comparar
Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios Catarroja, S.L.U.
Adjudicado
2,7 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
26 %
699.971 € en contratos menores
A personas físicas
31.419 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ibérica, S.A. | 979.081 € | 51 % |
| 2 | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. | 320.243 € | 17 % |
| 3 | WASTERENT S.L. | 244.674 € | 13 % |
| 4 | SALUDES SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 38.947 € | 2 % |
| 5 | JOAQUIN LERMA S.A. | 28.800 € | 2 % |
| 6 | ASESORAMIENTO Y GESTION ECONÓMICA Y SOCIAL SLU | 28.655 € | 1 % |
| 7 | S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA | 21.002 € | 1 % |
| 8 | SUMINIST.DE PINT.JC JIMENEZ S.L. | 18.700 € | 1 % |
| 9 | URBAN VEHICLES S.L. | 15.000 € | 1 % |
| 10 | TRANSTEL,S.A. | 14.980 € | 1 % |
| 11 | SONEPAR SPAIN, S.A.U. | 14.900 € | 1 % |
| 11 | FERRETERIA LA ESTRELLA | 14.900 € | 1 % |
| 11 | SIJUSA SUBMINISTRAMENTS, S.L. | 14.900 € | 1 % |
| 14 | Fábregas Urban, S.A.U. | 14.700 € | 1 % |
| 15 | Talleres Escrimar, S.L. | 14.500 € | 1 % |
| 15 | Microbio comunicación, S.L. | 14.500 € | 1 % |
| 17 | FRANCISCO RUEDA,S.L. | 14.400 € | 1 % |
| 18 | Torres Servicios Técnicos, S.L. | 13.293 € | 1 % |
| 19 | NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, SL | 12.000 € | 1 % |
| 20 | UNIFORMES CATARROJA SL | 11.900 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 5 | 1,7 M€ |
| Contrato menor | 57 | 699.971 € |
| Negociado sin publicidad | 1 | 320.243 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).