Órgano de contratación · LA0000766 · Distrito de Chamartín › Madrid › Ayuntamientos · comparar
Distrito de Chamartín
Adjudicado
24 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
3 %
623.739 € en contratos menores
A personas físicas
9122 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | UTE DISTRITO CHAMARTÍN LOTE 1 | 1,2 M€ | 48 % |
| 2 | UTE ESPACIOS PUBLICOS CHAMARTIN 2023 | 406.037 € | 16 % |
| 3 | LINCE COMUNICACION SL | 266.195 € | 10 % |
| 4 | ANDANZA EMPLEA S.L | 174.805 € | 7 % |
| 5 | IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL | 172.213 € | 7 % |
| 6 | UTE DISTRITO CHAMARTIN LOTE 3 | 91.434 € | 3 % |
| 7 | SPORT4ALL CADJ, S.L. | 22.160 € | 1 % |
| 8 | PEBETERO SERVICIOS Y FORMACION S.L. | 18.000 € | 1 % |
| 9 | AJEDREZ CAPABLANCA, S.L. | 17.650 € | 1 % |
| 10 | EDITORIAL PLANETA, S.A. | 14.999 € | 1 % |
| 11 | ABSOTEC ABSORCION ACUSTICA SL | 14.998 € | 1 % |
| 12 | SERIAL CONCEPT, S.L. | 14.913 € | 1 % |
| 13 | JC MADRID DEPORTE Y CULTURA SL | 14.908 € | 1 % |
| 14 | LICUAS S.A. | 14.876 € | 1 % |
| 15 | EURODEL HARPAS S.L. | 12.283 € | 0 % |
| 16 | Hey Avenue Comunicación S.L. | 10.800 € | 0 % |
| 17 | EUROMOF LA FABRICA DE MUEBLES DE OFICINA S.L.U | 9769 € | 0 % |
| 18 | ESCENARIOS VALLADAR, S.L. | 9596 € | 0 % |
| 19 | INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.U. (INCOSA) | 9500 € | 0 % |
| 20 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. | 8987 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 124 | 17,4 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 106 | 5,8 M€ |
| Contrato menor | 113 | 623.739 € |
| Abierto simplificado | 5 | 132.635 € |
| Restringido | 1 | 3200 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).