Órgano de contratación · L05460026 · Mancomunidad de La Canal de Navarrés › Valencia › Comunidad Valenciana · comparar
Presidencia de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés
Adjudicado
16,7 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
6 %
1 M€ en contratos menores
A personas físicas
294.071 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ECOCTRL S.L. | 66.000 € | 28 % |
| 2 | PROMOINNOVACIONES CHELLA, S.L. | 60.224 € | 26 % |
| 3 | ENTIDAD MAYA S.L. | 45.078 € | 19 % |
| 4 | Sociedad de Gestión del Suelo y Desarrollo de Navarres, s.l. - CAIMP Gumersinda Martínez | 14.999 € | 6 % |
| 5 | Tacte Social S.L. | 8926 € | 4 % |
| 6 | GS LOCAL, S.L. | 5000 € | 2 % |
| 7 | ACCESEO PROJECTS S.L. | 3636 € | 2 % |
| 8 | Talleres Paquito S.L. | 3296 € | 1 % |
| 9 | MHP Servicios de Control SL | 3240 € | 1 % |
| 10 | SISMOTUR SL | 2988 € | 1 % |
| 11 | GENERALITAT VALENCIANA | 2577 € | 1 % |
| 12 | LEFEBVRE EL DERECHO, S.A. | 2571 € | 1 % |
| 13 | SATINFORLINGUA, S.L. | 2160 € | 1 % |
| 14 | INTERACTIVE SYSTEM DEVELOPERS S.L. | 1988 € | 1 % |
| 15 | Fundacion Acavall | 1656 € | 1 % |
| 16 | ECODEMIA SOSTENIBILIDAD Y FORMACIÓN, SL | 1534 € | 1 % |
| 17 | AUTOCARES ALMAGRO, SL | 1406 € | 1 % |
| 18 | CALDERONA VIVA SL | 1300 € | 1 % |
| 19 | COMERCIAL AGUSTI E HIJOS SL | 1087 € | 0 % |
| 20 | ATRACCIONES TURISTICAS BENICASIM SA (ATURBESA) | 896 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 4 | 15,2 M€ |
| Contrato menor | 234 | 1 M€ |
| Negociado sin publicidad | 8 | 429.048 € |
| Abierto simplificado | 2 | 90.103 € |
| Restringido | 1 | 11.499 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).