Órgano de contratación · L03070008 · Consell Insular de Mallorca › Baleares › ENTIDADES LOCALES · comparar
Departamentos del Consell Insular de Mallorca
Adjudicado
181,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
4 %
8 M€ en contratos menores
A personas físicas
2,6 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | MELCHOR MASCARÓ S.A.U | 5,8 M€ | 24 % |
| 2 | VIAS Y OBRAS PUBLICAS S.A. | 4,2 M€ | 17 % |
| 3 | HERMANOS PARROT SA | 3 M€ | 12 % |
| 4 | IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS S.L. | 2,9 M€ | 12 % |
| 5 | ZOSMAMEDIA SL | 859.504 € | 4 % |
| 6 | EULEN, S.A. | 772.883 € | 3 % |
| 7 | SOLUTIOMA, S.L. | 736.856 € | 3 % |
| 8 | Grup Trui Mallorca s.l. | 646.207 € | 3 % |
| 9 | IMESAPI, S.A. | 592.904 € | 2 % |
| 10 | GRAFICAS PLANISI S.A. | 589.767 € | 2 % |
| 11 | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. | 498.775 € | 2 % |
| 12 | INTERVENTO 2 S.L. | 260.556 € | 1 % |
| 13 | BITGRUP Solucions Tecnològiques S.L | 249.060 € | 1 % |
| 14 | WSP SPAIN-APIA S.A.U. | 193.678 € | 1 % |
| 15 | FERRETERIA SON GARRIT SL | 145.993 € | 1 % |
| 16 | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. | 141.550 € | 1 % |
| 17 | TEMPS LLIURE PROJECTES SOCIOEDUCATIUS I ESPORTIUS, S.L. | 126.223 € | 1 % |
| 18 | Sportmadness Eventos SL | 124.888 € | 1 % |
| 19 | mallorca fiesta sl | 115.080 € | 0 % |
| 20 | DYRECO PALMA, S.L. | 111.509 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 275 | 149 M€ |
| Abierto simplificado | 323 | 20,6 M€ |
| Contrato menor | 2647 | 8 M€ |
| Negociado sin publicidad | 37 | 3,7 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 2 | 239.789 € |
| Restringido | 2 | 67.446 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).