Órgano de contratación · L01500567 · Botorrita › Ayuntamientos › Zaragoza · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Botorrita
Adjudicado
304.010 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
41 %
124.149 € en contratos menores
A personas físicas
6000 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLCEQ, S.L. | 124.950 € | 100 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 2 | 179.861 € |
| Contrato menor | 7 | 124.149 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Separata I de la Fase III de renovación de pavimento de Calle Cuevas | SOLCEQ, S.L. | Abierto simplificado | 124.950 € |
| 02/09/2024 | Obras de pavimentación del Camino de subida al Silo | SOLCEQ, S.L. | Abierto simplificado | 54.911 € |
| 20/12/2022 | Dirección de obra del Colector Norte | Aupro S.c. | Menor | 3100 € |
| 06/10/2022 | Aplicación pintura plástica en distintos edificios e instalaciones municipales | PINTURAS NERTOBRIGA S.L.U. | Menor | 20.720 € |
| 06/10/2022 | Renovación de Pavimento de la calle Pirineo en Botorrita | SOLCEQ, S.L. | Menor | 39.937 € |
| 06/10/2022 | Ejecución de solera para pista deportiva en Botorrita | SOLCEQ, S.L. | Menor | 28.071 € |
| 06/10/2022 | Trabajos realizados en el parque infantil Controbesia Belaisca | MYM 2009, S.L. | Menor | 15.925 € |
| 06/07/2022 | Servicio de contenedores y gestión de residuos punto limpio Botorrita | CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS S.L | Menor | 11.496 € |
| 02/06/2022 | Redacción del proyecto del Colector Norte de Botorrita | Aupro S.c. | Menor | 4900 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).