Órgano de contratación · L01451920 · Villanueva de Alcardete › Ayuntamientos › Toledo · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete
Ver el municipio: Villanueva de Alcardete
Adjudicado
1,3 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
13 %
178.932 € en contratos menores
A personas físicas
84.866 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2024
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Suma Social y Servicios, S.L.U. | 918.038 € | 86 % |
| 2 | INICIATIVAS Y ALQUILERES SL | 85.200 € | 8 % |
| 3 | TAJADA BARRIO, S.L. | 37.000 € | 3 % |
| 4 | VIVEROS ABEDUL, S.L.U | 14.550 € | 1 % |
| 5 | PRADIELECTRIC, S.L. | 10.800 € | 1 % |
| 6 | EQUANIMITY SOLUTIONS, S.L.U. | 3476 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 1 | 918.038 € |
| Abierto simplificado | 6 | 229.884 € |
| Contrato menor | 21 | 178.932 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).