Órgano de contratación · L01451284 · Pantoja › Ayuntamientos › Toledo · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Pantoja
Adjudicado
2,2 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
6 %
137.222 € en contratos menores
A personas físicas
8400 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | FIELDTURF POLIGRAS,S.A | 223.449 € | 37 % |
| 2 | ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L. | 196.044 € | 32 % |
| 3 | PSM CONNECT SYSTEMS,S.L. | 112.054 € | 18 % |
| 4 | FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM SL | 80.536 € | 13 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 15 | 1,4 M€ |
| Abierto | 5 | 503.895 € |
| Contrato menor | 14 | 137.222 € |
| Negociado sin publicidad | 1 | 113.750 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).