Órgano de contratación · L01442139 · Singra › Ayuntamientos › Teruel · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Singra
Adjudicado
167.307 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
4 %
7228 € en contratos menores
A personas físicas
2220 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | HNOS MUÑOZ PEREZ, S.L. | 91.323 € | 100 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 4 | 160.079 € |
| Contrato menor | 3 | 7228 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Adecuación de parcela para parque y espacio deportivo separatas 02 y 03 | CONSTRUCCIONES HNOS MUÑOZ PEREZ SC | Abierto simplificado | 19.363 € |
| 29/10/2025 | Adecuación de parcela para parque y espacio deportivo separatas 02 y 03 | CONSTRUCCIONES HNOS MUÑOZ PEREZ SC | Abierto simplificado | 71.959 € |
| 28/10/2024 | Fase 1 Adecuación de parcela para parque y espacio deportivo | EXMOVITRAK, S.L. | Abierto simplificado | 22.256 € |
| 16/06/2023 | Separata nº 2- Renovación de redes de abastecimiento | EXMOVITRAK, S.L.U. | Abierto simplificado | 46.500 € |
| 31/03/2022 | Consultoría y delegado de protección de datos | AUDIDAT 3.0, S.L.U. | Menor | 1200 € |
| 24/03/2022 | Toma de muestras, analítica, cloración, emisión informe de resultados, informe anual de controles de grifo, actualización protocolo autocontrol y mantenimiento equipo de desinfección. | SASTESA, SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TERUEL, S.A | Menor | 3643 € |
| 10/03/2022 | Servicios de limpieza edificios municipales. | ATADI-EMPLEO, S.L.U. | Menor | 2385 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).