Órgano de contratación · L01441490 · Mirambel › Ayuntamientos › Teruel · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Mirambel
Adjudicado
458.340 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
87.000 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Construigle SL | 46.799 € | 100 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 4 | 347.958 € |
| Abierto | 1 | 110.382 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Rehabilitación de edificio de viviendas | Construigle SL | Abierto simplificado | 46.799 € |
| 24/10/2025 | Proyecto básico y de ejecución edificio multiusos. | OBRAS Y SERVICIOS QUEROL GUARDIOLA, S.L.U. | Abierto simplificado | 69.537 € |
| 31/03/2025 | Separata Nº 1 POZO (OPCION-2) del proyecto de elevación de agua de acuerdo con el documento técnico redactado por el Ingeniero de Caminos y Puertos D. Alberto Lozano Carreras. | MAQUINARIA AGRICOLA PLUMED | Abierto | 110.382 € |
| 17/10/2022 | Mejora en el abastecimiento de agua al núcleo urbano y explotaciones ganaderas de Mirambel. | GESTIMAX, GESTION Y SERVICIOS S.L. | Abierto simplificado | 110.800 € |
| 07/10/2022 | Proyecyo básico y de ejecución, rehabilitación de edificio para viviendas en Mirambel. Separata fase 1+2 | POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L. | Abierto simplificado | 120.822 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).