Órgano de contratación · L01440146 · Alcorisa › Ayuntamientos › Teruel · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Alcorisa
Adjudicado
4,1 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
24 %
993.693 € en contratos menores
A personas físicas
258.306 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SEANTO, S.L. | 51.635 € | 14 % |
| 2 | TK Elevadores España,S.L. | 17.452 € | 5 % |
| 3 | OCCIDENT GCO, S.A. De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal | 15.902 € | 4 % |
| 4 | EFICIENCIA LACUEVA SLP | 11.342 € | 3 % |
| 5 | PLAGUITECNO S.L. | 9885 € | 3 % |
| 6 | Oceano Ocio y Gestion SL | 9750 € | 3 % |
| 7 | BORINA PRODUCCIONES S.L. | 9500 € | 3 % |
| 8 | 2010 SERVICIO DE PREVENCION S. COOP. | 8678 € | 2 % |
| 9 | OESIA NETWORKS, S.L. | 8614 € | 2 % |
| 10 | SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L. | 8569 € | 2 % |
| 11 | ASOCIACION PEÑA CLUB PARAISO CARACAS | 7735 € | 2 % |
| 12 | ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 7248 € | 2 % |
| 13 | RAMIREZ MERCADER SOCIEDAD LIMITADA | 7000 € | 2 % |
| 14 | EXCAVACIONES HERMANOS GIMBERT S.A.L. | 6862 € | 2 % |
| 15 | PIROTECNIA TOMAS SL | 6652 € | 2 % |
| 16 | CARRERAS CALVO S.C. | 6474 € | 2 % |
| 17 | LABORATORIO DE GESTIÓN AMBIENTAL S.L. | 6382 € | 2 % |
| 18 | AUDIOPRO MUDEJAR, S.L.U. | 6190 € | 2 % |
| 19 | HERMANOS PIQUER, S.L. | 6123 € | 2 % |
| 20 | INFINITY LOOP SLU | 5964 € | 2 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 18 | 2,3 M€ |
| Contrato menor | 705 | 993.693 € |
| Abierto | 13 | 838.976 € |
| Negociado sin publicidad | 4 | 31.550 € |
| Derivado de acuerdo marco | 5 | 0 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).