Órgano de contratación · L01431634 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament del Vendrell
Ver el municipio: Vendrell, El
Adjudicado
36,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
1,8 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | UTE ARTÍFEX - VILÀ VILA | 1,7 M€ | 53 % |
| 2 | BIGAS GRUP SL | 390.058 € | 12 % |
| 3 | ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | 237.400 € | 7 % |
| 4 | UTE CEMENTIRI DEL VENDRELL | 230.185 € | 7 % |
| 5 | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. | 168.728 € | 5 % |
| 6 | OPERA CATALONIA SLU | 73.723 € | 2 % |
| 7 | TENGI CONSULTORIA TECNICA, SL | 66.304 € | 2 % |
| 8 | ALDABA OBRAS REUNIDAS, S.L. | 45.180 € | 1 % |
| 9 | CHAPER SL | 42.480 € | 1 % |
| 10 | ASFALTS i Equips de Vialitat S.L. | 36.134 € | 1 % |
| 11 | EINA D'ACTIVITATS I GESTIÓ SL | 32.586 € | 1 % |
| 12 | Pierre Comunica S.L. | 32.000 € | 1 % |
| 13 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 30.358 € | 1 % |
| 14 | Fundació Privada Pau Casals | 30.000 € | 1 % |
| 15 | TerritorisXLM SL | 24.144 € | 1 % |
| 16 | SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A | 16.604 € | 1 % |
| 17 | Sinergia Total, SL | 16.341 € | 1 % |
| 18 | DeMomentSomTres SL | 14.000 € | 0 % |
| 19 | TELNET SISTEMAS 2008, S.L | 11.515 € | 0 % |
| 20 | ENIGEST SL | 10.999 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 100 | 34 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 10 | 1 M€ |
| Negociado sin publicidad | 14 | 929.234 € |
| Otros | 27 | 497.624 € |
| Abierto simplificado | 6 | 86.975 € |
| Concurso de proyectos | 1 | 0 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).