Órgano de contratación · L01421561 · Reznos › Ayuntamientos › Soria · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Reznos
Adjudicado
71.322 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
100 %
71.322 € en contratos menores
A personas físicas
44.215 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROTRANS DASER, S.L. | 33.585 € | 60 % |
| 2 | Ruberte S.l. | 14.194 € | 25 % |
| 3 | OBRAS CESAR SANZ, S.L. | 8264 € | 15 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 6 | 71.322 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Acondicionamiento camino de Reznos a Sauquillo de Alcazar | OBRAS CESAR SANZ SL | Menor | 8264 € |
| 11/11/2025 | Obra 205 PD 2025-2026 Terminación acondicionamiento edificio Centro Sociocultural, Plurianual | AGROTRANS DASER, S.L. | Menor | 26.446 € |
| 08/04/2025 | Construcción punto de recogida de residuos | AGROTRANS DASER, S.L. | Menor | 7139 € |
| 25/03/2025 | Suministro e instalación de un sistema desnitrificador y descalcigicación para el bastecimiento de agua potable en la localidad | RUBERTE S.L. (Tratamiento de Aguas) | Menor | 14.194 € |
| 28/02/2023 | OBRA 23COHESION121 Acondicionamiento Camino de Ciria. | OBRAS CESAR SANZ, S.L. | Menor | 7779 € |
| 27/09/2022 | Reparación del depósito regulador de agua potable (Impermeabilización) | POLIESTER SORIA, S.L. | Menor | 7500 € |
| 14/12/2021 | actuaciones a desarrollar para la mejora del camino rural denominado: "Camino de Berdejo”, en el municipio de Reznos. | OBRAS CESAR SANZ, S.L. | Menor | 15.124 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).