Órgano de contratación · L01420177 · Almajano › Ayuntamientos › Soria · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Almajano
Adjudicado
126.546 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
100 %
126.546 € en contratos menores
A personas físicas
132.080 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTARMOBEL DUERO, S.L. | 35.371 € | 100 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 7 | 126.546 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Demolición de vivienda municipal en calle Palomar, 5 | ESTARMOBEL DUERO SL | Menor | 27.241 € |
| 25/03/2025 | Sustitución de vallados en el colegio público | ESTARMOBEL DUERO, S.L. | Menor | 8130 € |
| 23/07/2024 | 3ª Fase de la pavimentación de la Calle Miramonte | EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. | Menor | 24.793 € |
| 07/03/2024 | Mejora de viario y acondicionamiento de parcela para aparcamiento | Estarmobel Duero, S.L. | Menor | 13.400 € |
| 21/09/2023 | Acondicionamiento de parque | ESTARMOBEL DUERO SL | Menor | 24.785 € |
| 27/06/2023 | Urbanización de la parcela c/Lavadero 6 y entorno | EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. | Menor | 18.961 € |
| 20/03/2023 | Porche en el Colegio de Almajano | ENRIQUE MONGE, S.L. | Menor | 9235 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).