Órgano de contratación · L01410153 · Benacazón › Ayuntamientos › Sevilla · comparar
Alcaldia del Ayuntamiento de Benacazón
Adjudicado
4,3 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
30 %
1,3 M€ en contratos menores
A personas físicas
488.855 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | NAREST PARK S.L. | 210.707 € | 46 % |
| 2 | Quantum Energía Verde S.L. | 67.100 € | 15 % |
| 3 | JOFASOFRAN SL (VERCODE) | 40.698 € | 9 % |
| 4 | NATURA SERVICIOS INTEGRALES SL | 30.000 € | 7 % |
| 5 | EVENTOS MARFA, S.L. | 12.950 € | 3 % |
| 6 | DESARROLLO Y CONTROL AMBIENTAL SLL | 10.631 € | 2 % |
| 7 | MULTISERVICIOS FLORY Y JUANITO, S.L. | 10.456 € | 2 % |
| 8 | AIR MUSIC ENTERTAINMENT, S.L. | 8567 € | 2 % |
| 9 | PLENIESTUDIO FORMACIÓN Y SERVICIOS.SL | 8157 € | 2 % |
| 10 | ASOCIACION FILARMONICA CULTURAL ALBAIDA DEL ALJARAFE | 6700 € | 1 % |
| 11 | LICITEK SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | 6123 € | 1 % |
| 12 | ADRIATICO RECORDS SL | 6000 € | 1 % |
| 12 | ALIANZA MAGICA, S.L. | 6000 € | 1 % |
| 12 | BIVAU SOLUTIONS SL | 6000 € | 1 % |
| 15 | ELITE PRODUCCIONES Y EVENTOS | 5810 € | 1 % |
| 16 | ESPECTACULOS CARMELO GARCIA, S.L.U. | 3665 € | 1 % |
| 17 | ASOC JUVENIL LA VENTANITA | 3306 € | 1 % |
| 18 | ARKEA FORMACIÓN, OCIO Y AVENTURA, S.L. | 3210 € | 1 % |
| 19 | ROJAS Y VALERO, S.L. | 2671 € | 1 % |
| 20 | ASOCIACION MUSICAL NUESTRA SEÑORA DEL SOL POR SEVILLA SIEMPRE | 2000 € | 0 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 4 | 2 M€ |
| Contrato menor | 338 | 1,3 M€ |
| Abierto simplificado | 28 | 1,1 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 1 | 0 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).