Órgano de contratación · L01401765 · Samboal › Ayuntamientos › Segovia · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Samboal
Adjudicado
397.549 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2022
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Garnica Plywood, S.A.U. | 174.789 € | 44 % |
| 2 | UNION FRANCAMAR S.L | 171.750 € | 43 % |
| 3 | José Ramón Marinero, S.L. | 51.010 € | 13 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 5 | 397.549 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Subasta Maderas de Pino Lote 01OR 2022 Mad 44 | José Ramón Marinero, S.L. | Abierto | 8880 € |
| 15/02/2022 | Subasta Maderas de Pino Lote 01OR 2022 MAD 46 | José Ramón Marinero, S.L. | Abierto | 10.250 € |
| 15/02/2022 | Subasta Maderas de Pino Lote 01OR 2022 Mad 45 | José Ramón Marinero, S.L. | Abierto | 31.880 € |
| 14/02/2022 | Adjudicación del aprovechamiento de madera de chopo Lote 02or 2022 Mad 45 | UNION FRANCAMAR S.L | Abierto | 171.750 € |
| 11/02/2022 | Subasta Maderas Lote 01or 2022 Mad 44 | Grupo Garnica Plywood, S.A.U. | Abierto | 174.789 € |
| 29/09/2021 | Aprovechamiento de fruto albar (Piña de Pinus Pinea) en los Montes de U.P. NÚM. 36-44-45-46 | PIÑONES GONZÁLEZ S.L. | Abierto | 21.302 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).