Órgano de contratación · L01401620 · Prádena › Ayuntamientos › Segovia · comparar
Pleno del Ayuntamiento de Prádena
Adjudicado
209.263 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
100 %
209.263 € en contratos menores
A personas físicas
39.672 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2025
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | NEVAPER TENIS Y PADEL SPORT S.L. | 39.992 € | 59 % |
| 2 | IMACAL CONTRATAS, S.L | 27.835 € | 41 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 8 | 209.263 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Construcción de una pista multideportiva en C/ Guardia Civil | NEVAPER, TENIS Y PADEL SPORT, S.L. | Menor | 39.992 € |
| 25/02/2025 | Adoquinado C/ Santa Ana | IMACAL CONTRATAS, S.L. | Menor | 27.835 € |
| 15/06/2024 | Organización Festejos Taurinos en Prádena - Fiestas Locales | GRANATAURO,SL | Menor | 15.000 € |
| 26/06/2023 | Organización Festejos Taurinos en Prádena - Fiestas localidad | GRANATAURO,SL | Menor | 15.000 € |
| 10/03/2023 | Pavimentación Calle Eleuterio Merino en Prádena (Segovia) | JUAN FRANCISCO SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA | Menor | 38.962 € |
| 10/03/2023 | Adoquinado Travesía Pza. Mayor | JUAN FRANCISCO SANCHEZ E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA | Menor | 17.601 € |
| 07/07/2022 | Pavimentación Calle Castroserna de Abajo en Cstroserna de Arriba - Prádena | JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ E HIJOS, S.L. | Menor | 39.873 € |
| 06/04/2022 | Espectáculo taurino fiestas patronales de la localidad | CINCO VILLAS TAURINA, S.L. | Menor | 15.000 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).