Órgano de contratación · L01350120 · Mogán › Ayuntamientos › Las Palmas · comparar
Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán
Adjudicado
100,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
15 %
14,7 M€ en contratos menores
A personas físicas
6,3 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | SATOCAN, S.A. | 3,8 M€ | 20 % |
| 2 | COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A. | 2,9 M€ | 16 % |
| 3 | PROYECON GALICIA,S.A. | 2,8 M€ | 15 % |
| 4 | IMESAPI, S.A. | 1,3 M€ | 7 % |
| 5 | PEREZ MORENO, S.A.U. | 1,3 M€ | 7 % |
| 6 | RS SONOCOM, S.L. | 833.977 € | 4 % |
| 7 | CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A. | 828.000 € | 4 % |
| 8 | TRANSPORTES ABIANYERA SOCIEDAD LIMITADA | 814.372 € | 4 % |
| 9 | ETENON FITNESS SLU | 672.270 € | 4 % |
| 10 | LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.U. | 239.694 € | 1 % |
| 11 | Panel Standard, s.l. | 214.000 € | 1 % |
| 12 | SAYME MONITORIZACION ESTRUCTURAL S.L. | 187.371 € | 1 % |
| 13 | DIVERSITY & EQUITY, SOCIEDAD LIMITADA | 170.101 € | 1 % |
| 14 | Mungest S.L. | 133.000 € | 1 % |
| 15 | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | 123.191 € | 1 % |
| 16 | VIAS Y CONSTRUCCIONES SA | 111.857 € | 1 % |
| 17 | TRANSTEL,S.A. | 102.224 € | 1 % |
| 18 | ELÍAS JADRAQUE, S.A. | 98.325 € | 1 % |
| 19 | WHOLE AND RETAILER,S.A. | 97.500 € | 1 % |
| 20 | ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 97.379 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 190 | 81,5 M€ |
| Contrato menor | 3628 | 14,7 M€ |
| Abierto simplificado | 44 | 2,2 M€ |
| Negociado sin publicidad | 39 | 2,2 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 2 | 46.018 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).