Órgano de contratación · L01330241 · Gijón › Ayuntamientos › Asturias · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón
Adjudicado
242 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
16.500 € en contratos menores
A personas físicas
2 M€
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFORMA EJECUCIÓN Y SERVICIOS, SLU y TERRA INGENIEROS, SL en UTE | 17,6 M€ | 35 % |
| 2 | ALVAC, S.A. | 7,2 M€ | 14 % |
| 3 | AT CAPITAL, S.L. | 2,3 M€ | 5 % |
| 4 | German Vizcaino SL | 2 M€ | 4 % |
| 5 | PROYECON GALICIA,S.A. | 1,7 M€ | 3 % |
| 6 | ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS S.L.U. | 1,6 M€ | 3 % |
| 7 | ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA | 1,5 M€ | 3 % |
| 8 | BANKINTER SA | 1,4 M€ | 3 % |
| 9 | ARQUIA BANK, S.A. | 1,3 M€ | 3 % |
| 10 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | 978.804 € | 2 % |
| 11 | EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. | 937.210 € | 2 % |
| 12 | CIENCIA E INGENIERIA ECONÓMICA Y SOCIAL S.L. | 935.957 € | 2 % |
| 13 | VITAEVENTS SL | 733.662 € | 1 % |
| 14 | UTE POVPA | 659.500 € | 1 % |
| 15 | OCCIDENT GCO, S.A. De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal | 597.720 € | 1 % |
| 16 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | 517.143 € | 1 % |
| 17 | W2M CORPORATE SLU | 483.523 € | 1 % |
| 18 | ARPOSA 60 S.L. | 449.074 € | 1 % |
| 19 | CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. | 398.725 € | 1 % |
| 20 | PROYMA, S.L. | 355.495 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 533 | 189,4 M€ |
| Abierto simplificado | 434 | 48,4 M€ |
| Negociado sin publicidad | 23 | 4 M€ |
| Derivado de acuerdo marco | 27 | 134.714 € |
| Contrato menor | 2 | 16.500 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).