Órgano de contratación · L01281104 · Perales de Tajuña › Ayuntamientos › Comunidad de Madrid · comparar
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Perales de Tajuña
Ver el municipio: Perales de Tajuña
Adjudicado
1,6 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
38 %
593.404 € en contratos menores
A personas físicas
77.044 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | EXTRANFER 97 SL | 113.370 € | 29 % |
| 2 | Exclusivas Marimba | 61.500 € | 16 % |
| 3 | VIEPA S.A.T | 25.500 € | 6 % |
| 4 | ATE ILUMINACION, S. L. | 25.215 € | 6 % |
| 5 | AKAIRIS FORMACION INTEGRAL SL | 17.989 € | 5 % |
| 6 | INSTALACIONES GENERALES DEL OCIO SLU | 17.750 € | 4 % |
| 7 | TOROS DE CONCHA Y SIERRA, S.L.U. | 14.100 € | 4 % |
| 8 | JOSE ESCOLAR GIL S.L. | 13.500 € | 3 % |
| 9 | PIROTECNIA VULCANO, S.L. | 11.570 € | 3 % |
| 10 | GESTION INTEGRAL DE OFICINA, S.L. | 11.398 € | 3 % |
| 11 | TAUROPLAZAS MILLA S.L. | 8500 € | 2 % |
| 12 | ASOCIACION MUSICAL MELODIA | 7850 € | 2 % |
| 13 | JUAN LUIS FRAILE | 7000 € | 2 % |
| 14 | EL TORREON DE LA MIRANDA SL | 6300 € | 2 % |
| 15 | GQATRO | 5500 € | 1 % |
| 16 | AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros | 5089 € | 1 % |
| 17 | GRAFICAS ARIES, S.A. | 4106 € | 1 % |
| 18 | OCYTOUR S.L. | 4000 € | 1 % |
| 19 | RICOPIA TECHNOLOGIES S.L. | 3721 € | 1 % |
| 20 | BARRAGUN ARMAMENT, SLU | 3386 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Contrato menor | 120 | 593.404 € |
| Abierto simplificado | 6 | 436.165 € |
| Abierto | 7 | 326.745 € |
| Negociado sin publicidad | 7 | 202.875 € |
| Derivado de acuerdo marco | 1 | 2302 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).