Órgano de contratación · L01251581 · Entitats municipals de Catalunya · comparar
Ajuntament del Palau d'Anglesola
Ver el municipio: Palau d'Anglesola, El
Adjudicado
5,4 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
70.676 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ S.L. | 208.049 € | 71 % |
| 2 | TALLERS VIDAL AMILL SLU | 43.938 € | 15 % |
| 3 | HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL | 39.233 € | 13 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 3 | 2,9 M€ |
| Abierto simplificado | 18 | 1,1 M€ |
| Otros | 8 | 644.384 € |
| Restringido | 1 | 546.999 € |
| Negociado sin publicidad | 2 | 113.893 € |
| Normas internas | 1 | 39.233 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).