Órgano de contratación · L01250447 · Entitats de l'administració local · comparar
Ajuntament de Bassella
Adjudicado
702.920 €
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
0 %
0 € en contratos menores
A personas físicas
0 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | RIBALTA I FILLS, S. A. | 80.579 € | 42 % |
| 2 | OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL | 65.344 € | 34 % |
| 3 | ARIDS I FORMIGONS PONT D'ESPIA,S.L. | 43.855 € | 23 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto simplificado | 2 | 593.722 € |
| Otros | 3 | 109.199 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
| Fecha | Objeto | Adjudicatario | Procedimiento | Importe |
|---|---|---|---|---|
| — | Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial. | Zurich Insurance PLC, Sucursal España | Otros | 0 € |
| — | Descrita al pdf adjunt del projecte. | ARIDS I FORMIGONS PONT D'ESPIA, S.L. | Otros | 43.855 € |
| — | Descrita la pdf adjunt del projecte. | RIBALTA I FILLS, S. A. | Abierto simplificado | 80.579 € |
| — | Descrita al pdf adjunt del projecte. | OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL | Otros | 65.344 € |
| — | Transformació de basses fluvials a piscina d’arena a la platja fluvial d’Ogern. L'objecte d'aquesta prestació es desenvolupa més detalladament en el Projecte. | Arenes i Graves Castellot | Abierto simplificado | 513.143 € |
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).