Órgano de contratación · L01230525 · Jimena › Ayuntamientos › Jaén · comparar
Alcaldía del Ayuntamiento de Jimena
Adjudicado
4,5 M€
importes sin IVA, no pagos
Peso de menores
7 %
318.143 € en contratos menores
A personas físicas
827.070 €
agregado y anonimizado
Por año
Mayores proveedores 2026
Importes adjudicados, no pagos.
| Puesto | Empresa | Importe adjudicado | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | FECO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | 82.050 € | 30 % |
| 2 | PIROTECNIA SANCHEZ, S.A. | 27.159 € | 10 % |
| 3 | LOS TANQUETOS, S.L. | 19.068 € | 7 % |
| 4 | COMERCIAL COBO PULIDO, S.L. | 16.080 € | 6 % |
| 5 | FERNANDO MOLINA LOPEZ E HIJOS, C.B. | 15.000 € | 5 % |
| 6 | ASOCIACION MUSICAL CULTURAL "FUENTE DE LA ESTRELLA" | 13.000 € | 5 % |
| 7 | UBEDARTE CONSERV. - RESTAURA. DE BIENES CULTURALES S.L.U. | 10.368 € | 4 % |
| 8 | OFIMUEBLE UBEDA SLU | 8628 € | 3 % |
| 9 | FONTANERIA Y CALEFACCION ALMAGRO SL | 6785 € | 2 % |
| 10 | MUNDO PISCINA ONLINE, SL | 5825 € | 2 % |
| 11 | SERTEX SCA | 5300 € | 2 % |
| 12 | LABORATORIO FERBOY, S.L. | 5000 € | 2 % |
| 12 | COPYXSA ELECTRICIDAD SOCIEDAD LIMITADA | 5000 € | 2 % |
| 14 | MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L. | 4500 € | 2 % |
| 15 | WILLY EXPRES LINARES SL | 3850 € | 1 % |
| 16 | TRANSPORTES MUÑOZ AMEZCUA S.L. | 3110 € | 1 % |
| 17 | GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L. | 3000 € | 1 % |
| 17 | CONSULTORES Y ASESORES EN SEGURIDAD INTEGRAL EUROPEA SL | 3000 € | 1 % |
| 19 | AML UNION SL | 2653 € | 1 % |
| 20 | Suinsa Gestion de oficinas, S.L. | 2592 € | 1 % |
Por procedimiento
| Procedimiento | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Abierto | 6 | 3,8 M€ |
| Contrato menor | 189 | 318.143 € |
| Negociado sin publicidad | 5 | 303.950 € |
| Abierto simplificado | 3 | 22.796 € |
Dónde tienen la sede sus proveedores importes adjudicados, no pagos
Sin IVA.
Últimos expedientes
† Importe no sumado en los totales: valor máximo de un acuerdo marco, no una adjudicación; sistema dinámico de adquisición; valor del marco repetido por adjudicatario; importe muy superior al presupuesto (posible error de carga).